Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Вакансии на обучение детей в 2022-2023 учебном году
Класс | Площадь классной комнаты (м2) | Количество обучающихся по нормам СанПин | Количество обучающихся | Вакансии |
3 | 38,7 | 15 | 8 | 7 |
1 | 30, 4 | 12 | 12 | |
2,4 | 39, 1 | 15 | 15 | — |
6 | 33,9 | 13 | 14 | — |
8 | 27,7 | 11 | 8 | 3 |
9 | 28,2 | 11 | 5 | 6 |
7 | 26,9 | 10 | 7 | 3 |
5 | 33,9 | 13 | 10 | 3 |
По педагогическому составу вакансий нет